Progression
Rewards
XP payouts and instance gold. Ambush never grants board or quest credit.
XP payouts.
| Source | XP |
|---|---|
| Travel | 15 |
| Incursion | 120 |
| Dungeon clear | 350 |
| Raid clear | 500 |
| Daily XP | 25 |
| Elite | 80 + 10 × minLevel |
Clear gold scales with character level.
| Source | Gold |
|---|---|
| Incursion | 14 + floor(level × 0.45) |
| Dungeon | 20 + floor(level × 0.65) |
| Raid | 25 + floor(level × 0.9) |
Delve floor XP is round(120 × (0.35 + floor × 0.05)). Full table: Delves.
Worked instance gold:
Incursion 14 + floor(level × 0.45). Dungeon 20 + floor(level × 0.65). Raid 25 + floor(level × 0.9).
| Level | Incursion | Dungeon | Raid |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 20 | 25 |
| 10 | 18 | 26 | 34 |
| 20 | 23 | 33 | 43 |
| 40 | 32 | 46 | 61 |
| 80 | 50 | 72 | 97 |
| 99 | 58 | 84 | 114 |
Ambush never grants board or quest credit. A leftover Guard activity still pays 40 XP if one is in flight.